Piyasa Fiyatları
Hal ve borsa güncel tarım ürünleri fiyatları. Domates, buğday, mısır ve daha fazlası.
| Ürün | Min | Max | Ortalama | Birim | Hal/Borsa | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patates | ₺10 | ₺14 | ₺12 | kg | Ankara Hali | |
| Salatalık | ₺14 | ₺20 | ₺17 | kg | Ankara Hali | |
| Mısır (Dane) | ₺8.2 | ₺9.4 | ₺8.8 | kg | Ankara Hali | |
| Buğday (Ekmeklik) | ₺9.5 | ₺11.2 | ₺10.35 | kg | Ankara Hali | |
| Domates | ₺18 | ₺26 | ₺22 | kg | Ankara Hali |
Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır; gün içinde değişiklik gösterebilir.